Importazzjonijiet ta 'magna tal-ippressar bis-sħana fl-Istati Uniti Manifatturi ta 'magna tal-ippressar bis-sħana Xerrejja ta 'magna tal-ippressar bis-sħana fl-Istati Uniti
| Data | Kodiċi HS | Deskrizzjoni | Pajjiż tal-Oriġini | Port tal-Ħatt | Unità | Kwantità | Valur (INR) | Għal kull Unità (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov212016 | 84624990 | MAGNA TA 'L-ISTAMPA TAS-SĦANA 8 F'1 | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | MAGNA TAL-ISTAMPA TAS-SĦANA | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Nov212016 | 84624990 | MAGNA TA 'L-ISTAMPA TAS-SĦANA 5 F'1 | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 100 | 84,324 | 843 |
| Nov212016 | 84629990 | PARTIJIET TAL-MAGNA TA 'L-ISTAMPA TAS-SĦANA | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 50 | 5,270 | 105 |
| Nov212016 | 84624990 | MAGNA TAL-ISTAMPA TAS-SĦANA 6 F’1 | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | MAGNA TAL-ISTAMPA TAS-SĦANA | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Nov012016 | 84624990 | MAGNA TA ’L-ISTAMPA TAS-SĦANA 220 V 3 MAGNI TA’ L-ISTAMPA TAL-PINSLANYARD TONDA STAMPAR 100 * 25CM MUDELL NO: LZP-40 | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | SET | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Ottubru282016 | 84624990 | MAGNA TA 'L-ISTAMPA TAS-SĦANA (219KGS) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | PCS | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Ottubru282016 | 84629990 | PARTIJIET TA 'RIKAMBJU (ACC. TAL-MAGNA GĦAS-SĦANA) (59KGS) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| Ottubru272016 | 84629990 | MAGNI GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA 5 F’1 (MARKA RIPUTATA O / Imbagħad) | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Ottubru272016 | 84629990 | MAGNI GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA 5 F’1 (MARKA RIPUTATA O / Imbagħad) | Iċ-Ċina | Baħar Bombay | PCS | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Ottubru192016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (G.WT.150 KGS) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | PCS | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Ottubru032016 | 84629990 | PARTIJIET TA 'RIKAMBJU (ACC. TAL-MAGNA GĦAS-SĦANA) (16 KGS) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | PCS | 180 | 1,232 | 7 |
| Ottubru032016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (150 KGS) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | PCS | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Settembru302016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (UNBRAND) | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | PCS | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Settembru302016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (UNBRAND) | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | PCS | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Settembru302016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (UNBRAND) | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | PCS | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Settembru302016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (UNBRAND) | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | PCS | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Settembru302016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (UNBRAND) | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | PCS | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Settembru302016 | 84624990 | MAGNA GĦALL-ISTAMPA TAS-SĦANA (UNBRAND) | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | PCS | 1 | 37,635 | 37,635 |
