Magna ta 'l-Istampa bis-Sħana doppja
Parametri Tekniċi
| Magna 0010010 nbsp; oġġett 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Sublimazzjoni 0010010 nbsp; trasferiment 0010010 nbsp; magna, 0010010 nbsp; sħana 0010010 nbsp; agħfas 0010010 nbsp; magna |
| Tisħin 0010010 nbsp; pjanċa 0010010 nbsp; daqs (CM) | 100x120 |
| Kontrollur | Diġitali 0010010 nbsp; Ħin 0010010 nbsp; 0010010 amp; 0010010 nbsp; Temp. 0010010 nbsp; Kontrollur |
| Vultaġġ (V) | 220 / 380 / 420 V, kun 0010010 nbsp; |
| Previsti 0010010 nbsp; output (KW) | 11 |
| Volum (CM) | 170x125x165 |
| Vantaġġi | kbar 0010010 nbsp; daqs 0010010 nbsp; trasferiment, 0010010 nbsp; anke 0010010 nbsp; sħana 0010010 nbsp; platen |
| Applika 0010010 nbsp; to | Double 0010010 nbsp; Kbira 0010010 nbsp; Stazzjonijiet tax-xogħol |
(1) 00 1 00 1 0 nbsp; Temperatura diġitali 00 1 00 1 0 amp; Kontroll tal-ħin.
(2) 0010010 nbsp; Is-serje hija l-istampa tas-sħana ta 'format kbir b'diversi skopijiet maħsuba għall-istampar ta' firxa vasta ta 'materjali differenti.
(3) 0010010 nbsp; Dan jipprovdi an 0010010 nbsp;platen eċċessiv, stampa orjentata lejn il-produzzjoni, u jappoġġja bil-qawwa proċessi ta 'trasferiment ta' sublimazzjoni, kif ukoll trasferimenti prodotti diġitalment, u proċessi ta 'laminazzjoni.
Terminu tal-Ħlas: 0010010 nbsp; Normalment, 30% T / T bil-quddiem, u bilanċ qabel il-kunsinna; Jistgħu jiġu diskussi.


