
Karatteristiċi tal-prodott
1.Multi-watt funzjonali-miter tas-siegħa: jista 'juri l-konsum totali tal-enerġija, juri l-kurrent, il-vultaġġ huwa normali; Jista 'juri n-numru ta' metri ta 'drapp (materjal) prodotti mill-magna u l-ammont ta' elettriku kkunsmat għal kull metru ta 'drapp;
2.Funzjoni tat-tipjip: l-ewwel darba biex tpejjep biex tevita t-tniġġis tad-drapp.
3. Thuwa aġġornament huwa relattivament sempliċi: skond il-ħtiġijiet tal-klijent biex iżżid disinn umanizzat;
4.Sprotezzjoni afety: iżżid il-kuntattur, telimina s-sitwazzjoni tal-ħruq tal-enerġija fl-istat ta 'għeluq;
5.Over-temperatura allarm: biex jipprevjeni l-falliment tal-kontroll tat-temperatura, falliment tas-sensorju tat-temperatura ikkawżat minn magna li tinħaraq f'temperatura għolja.
Parametri tekniċi(Soġġett għall-attwali)
L-isem tad-ditta | Jiangchuan | ||||
Wisa' tar-romblu (MM): | 1800 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 |
Dijametru tar-romblu (MM) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Vultaġġ (V) | 380V 3 Fażi | ||||
Firxa ta' ħin(S) | 0-999 | ||||
Firxa tat-temperatura (grad) | 0-399 | ||||
Piż (KG) | 3100 | 3300 | 4000 | 4200 | 4900 |
Daqs tal-ippakkjar (MM) | magna prinċipali: 290 * 178 * 197 | magna prinċipali: 340 * 178 * 197 | |||
bank tax-xogħol: 2.5m * 244 * 67 * 152 | bank tax-xogħol: 2.5m * 244 * 67 * 152 | ||||
magna prinċipali: 295 * 195 * 215 | magna prinċipali: 295 * 195 * 215 | ||||
bank tax-xogħol: 3.5m * 245 * 70 * 70 | bank tax-xogħol: 3.5m * 245 * 70 * 70 | ||||
Nota | Daqs personalizzat mill-ordni speċjali tiegħek | ||||
Magna personalizzata biex taħdem ma 'fornitur ta' enerġija differenti | |||||
Garanzija | Sena | ||||
MOQ | Sett Wieħed | ||||



