Fornituri tas-Sħana tal-Magni tal-Istampa tar-Roller
Dettalji tal-Parametri
| Marka 0010010 nbsp; Isem | Jiangchuan |
| Stampar / Roll 0010010 nbsp; wisa ’ | 3200 0010010 nbsp; mm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 125. 9 0010010 nbsp; pulzier |
| Romblu 0010010 nbsp; dijametru | 420 0010010 nbsp; mm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16. 5 0010010 nbsp; pulzier |
| Kutra 0010010 nbsp; wisa ' | 3150 mm 0010010 nbsp; 124 pulzier |
| vultaġġ | 220 V 0010010 nbsp; / 380 V |
| Oħrajn 0010010 nbsp; Vultaġġ | Custom 0010010 nbsp; vultaġġ 0010010 nbsp; minn 0010010 nbsp; tiegħek 0010010 nbsp; speċjali 0010010 nbsp; ordni. |
| Rated 0010010 nbsp; output | 48 KW |
| Veloċità | 0-6m / min |
| Piż | 4000 KG |
| Ippakkjar 0010010 nbsp; daqs | 420 x 174 x 180 cm |
| Feeding 0010010 nbsp; Metodu | Fuq 0010010 nbsp; għalf |
| Oħrajn 0010010 nbsp; Daqs | 0010010 nbsp; Disponibbli 0010010 nbsp; |
| Arja 0010010 nbsp; Kompressur 0010010 nbsp; Meħtieġ | 0010010 nbsp; Meħtieġa |
| Kutra 0010010 nbsp; Materjal | Nomex: Gigh 0010010 nbsp; temperatura 0010010 nbsp; reżistenza |
| Drum 0010010 nbsp; wiċċ | Chrome: għoli 0010010 nbsp; ebusija 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; brix 0010010 nbsp; prestazzjoni |
| Drum | 0010010 nbsp; Żejt 0010010 nbsp; 100% |
| Temperatura 0010010 nbsp; firxa (℃) | 0-399 |
| Ħin 0010010 nbsp; firxa (S) | 0-999 |
| Kamp ta 'applikazzjoni 0010010 nbsp; ta' 0010010 nbsp; Kunsinna | Romblu 0010010 nbsp; sħana 0010010 nbsp; trasferiment 0010010 nbsp; magna, 0010010 nbsp; Qawwa 0010010 nbsp; kejbil 0010010 nbsp; mingħajr 0010010 nbsp; plagg, 0010010 nbsp; uħud 0010010 nbsp; elettroniċi 0010010 nbsp; spare 0010010 nbsp; partijiet 0010010 nbsp; għal 0010010 nbsp; ħielsa |
| Nota | Custom 0010010 nbsp; daqs 0010010 nbsp; billi 0010010 nbsp; tiegħek 0010010 nbsp; speċjali 0010010 nbsp; ordni. |
| Personalizzata 0010010 nbsp; magna 0010010 nbsp; għal 0010010 nbsp; xogħol 0010010 nbsp; ma 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; differenti {{ 0}} nbsp; enerġija 0010010 nbsp; provvisti | |
| Garanzija | 1 & nbsp; Sena |
| MOQ | 1 & nbsp; Sett |
Karatteristika
1. Ċinturin 00 1 00 1 0 nbsp; tmigħ 00 1 00 1 0 nbsp; sistema 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; bi 00 1 00 1 0 nbsp; indipendenti 00 1 00 1 0 nbsp; issuq 00 1 00 1 0 nbsp; għal 00 1 00 1 0 nbsp; għalf 00 1 00 1 0 nbsp; drapp roll
2. Is-sistema ta 'tanbur imsaħħna biż-żejt tassigura sħana uniformi fil-wisa' taċ-ċilindru u l-inqas konsum ta 'enerġija possibbli.
3. Elettro 0010010 nbsp; pnewmatiku 0010010 nbsp; ċinturin 0010010 nbsp; tmexxija 0010010 nbsp; sistema
4. Sigurtà 0010010 nbsp; bar 0010010 nbsp; ma 0010010 nbsp; reverse 0010010 nbsp; kontroll
5. Kessaħ 0010010 nbsp; isfel 0010010 nbsp; tajmer
6. Ħruġ 0010010 nbsp; tkessiħ 0010010 nbsp; conveyor
7. Awtomatika 0010010 nbsp; karta 0010010 nbsp; separatur 0010010 nbsp; bar 0010010 nbsp; telimina 0010010 nbsp; ghosting {{1 }} nbsp; ikkawżat 0010010 nbsp; minn 0010010 nbsp; karta 0010010 nbsp; ċaqliq 0010010 nbsp; jew 0010010 nbsp; drapp 0010010 nbsp; jinxtorob
8. Ħruġ 0010010 nbsp; tkessiħ 0010010 nbsp; conveyor 0010010 nbsp; cools 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; jieħdu {{1 }} nbsp; stampat 0010010 nbsp; partijiet 0010010 nbsp; għal 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; lura 0010010 nbsp; ġenb 0010010 nbsp; għal 0010010 nbsp; stivar


